| Méthodologie | Principe | Technologies disponibles sur GeT | Applications principales | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Whole Genome Sequencing (WGS) | Séquençage complet du génome (shotgun) permettant d’identifier l’ensemble des variations génétiques d’un organisme. | Element Biosciences AVITI MGI G99 Oxford Nanopore (PromethION / GridION / MinION) Pacific Biosciences VEGA |
• Assemblage de novo • SNP / indels • CNV • Études évolutives • Reséquençage |
GeT-PlaGe GeT-Biopuces |
| Low-pass WGS | Séquençage du génome entier à faible couverture pour des analyses globales du génome. | Element Biosciences AVITI | • CNV • Aneuploïdies • Génotypage à faible coût • Génétique des populations |
GeT-PlaGe |
| Targeted sequencing / Amplicon-seq | Amplification ou capture de régions génomiques ciblées. | Element Biosciences AVITI MGI G99 Illumina MiSeq Pacific Biosciences VEGA Oxford Nanopore (PromethION / GridION / MinION) |
• Panels de gènes • Séquençage de régions ciblées |
GeT-PlaGe GeT-Biopuces GeT-Santé |
| Long-read sequencing | Séquençage de longues molécules d’ADN offrant une vision plus complète de la structure des génomes. | Pacific Biosciences VEGA Oxford Nanopore (PromethION / GridION / MinION) |
• Assemblage de génome complet • Variants structuraux • Régions répétées • Haplotypage |
GeT-PlaGe GeT-Biopuces |
| Adaptive sampling | Enrichissement dynamique de séquences d’intérêt pendant le séquençage. | Oxford Nanopore (PromethION / GridION) | • Séquençage ciblé sans capture | GeT-PlaGe |
| CNV par dPCR | Quantification précise du nombre de copies d’un gène ciblé. | Qiagen QIAcuity One Bio-Rad QX200 |
• Analyse de CNV | GeT-Biopuces GeT-Santé |
| Génotypage (PCR / qPCR) | Analyse ciblée de variants génétiques. | Fragment Analyzer | • Génotypage • Validation de variants |
GeT-Santé |
EXPERTISE
Méthodologies proposées sur GeT
Génomique
Transcriptomique
| Méthodologie | Principe | Technologies disponibles sur GeT | Applications principales | Contact |
|---|---|---|---|---|
| mRNA-seq (poly-A) bulk | Séquençage de tous les ARN messagers (poly(A)+) | Element Biosciences AVITI, MGI G99 | Profil d’expression génique, gènes différentiellement exprimés, transcriptomes de référence | GeT-PlaGe GeT-TRiX GeT-Santé GeT-Biopuces |
| Total RNA-seq avec ribodéplétion | Séquençage de tous les ARN sauf les ARN ribosomiques | Element Biosciences AVITI, MGI G99 | Analyse globale du transcriptome (ARN codants et non codants) | GeT-TRiX GeT-Biopuces GeT-PlaGe |
| Low input bulk RNA-seq | Séquençage à partir de faible quantité d’ARN (< 10ng) ou sur cellule isolée | Element Biosciences AVITI | Analyse globale du transcriptome ou profil d’expression génique, isoformes, gènes différentiellement exprimés | GeT-Santé |
| 3’ RNA-seq bulk | Séquençage rationalisé (moins coûteux) des extrémités 3’ des ARN messagers poly(A)+ | Element Biosciences AVITI | Profil d’expression génique, gènes différentiellement exprimés | GeT-TRiX |
| Small RNA-seq | Séquençage des miRNA et autres petits ARN non-codants | Element Biosciences AVITI | Analyse d’expression différentielle, découverte de nouveaux miRNA | GeT-TRiX |
| Full-length RNA-seq (Iso-Seq) | Séquençage de transcrits pleine longueur | Pacific Biosciences VEGA, Oxford Nanopore | Isoformes, épissages alternatifs | GeT-PlaGe |
| Single-cell RNA-seq (scRNA-seq) | Séquençage du transcriptome humain ou souris cellule par cellule, 3’ ou 5’, avec ou sans profilage immunitaire | 10x Genomics Chromium + Element Biosciences AVITI | Hétérogénéité cellulaire, trajectoires de différenciation | GeT-Santé |
| Single cell full length RNA-seq | Séquençage du transcriptome cellule par cellule, en conservant la longueur maximale des transcrits | 10X Genomics Chromium + Oxford Nanopore (Promethion) | Isoformes, épissages alternatifs, à l’échelle de la cellule unique | GeT-Santé |
| Direct RNA sequencing | Lecture directe d’ARN natif | Oxford Nanopore PromethION/GridION | Détection d’épitranscrits, isoformes sans biais PCR | GeT-PlaGe |
| Expression génique ciblée par qPCR | PCR quantitative ou en temps réel d’un gène cible | Agilent Automate Bravo, ThermoFisher QS5, ThermoFisher Step One + | Quantification ciblée de l’expression génique, relative ou absolue en 96 ou 384 puits | GeT-TRiX GeT-Santé |
| Expression génique ciblée par dPCR | Quantification de gènes ciblés | Qiacuity One (Qiagen), QX200 (Biorad) | Quantification ciblée de l’expression génique | GeT-Biopuces GeT-Santé |
Analyse spatiale multi-omique
Empty section. Edit page to add content here.
Epigénomique
Empty section. Edit page to add content here.
Diversité microbienne et métagénomique
| Méthodologie | Principe | Technologie typique | Applications principales | Qui contacter ? |
|---|---|---|---|---|
| Short Amplicon Sequencing | Amplification de gènes marqueurs phylogénétiques | Illumina MiSeq, MGI G99 | Profil taxonomique du microbiote (identification jusqu’au genre) | GeT-Biopuces |
| Long Amplicon Sequencing | Amplification de gènes marqueurs phylogénétiques | Pacific Biosciences VEGA, Oxford Nanopore (MinION / GridION / PromethION) | Profil taxonomique du microbiote (identification jusqu’à l’espèce) | GeT-PlaGe GeT-Biopuces |
| Shotgun Metagenomics | Séquençage global d’un mélange d’ADN microbien | Element Biosciences AVITI, Oxford Nanopore (GridION / PromethION), Pacific Biosciences VEGA | Composition et fonctions des communautés microbiennes | GeT-PlaGe |
| Metatranscriptomics | Séquençage de l’ARN total microbien (avec ribodéplétion) | Element Biosciences AVITI | Expression active des microbiotes | GeT-Biopuces |
| Adaptive sampling | Enrichissement dynamique de séquences d’intérêt | Oxford Nanopore (PromethION / GridION) | Séquençage ciblé sans capture | GeT-PlaGe |
| Quantification d’espèces microbiennes par dPCR | Quantifier les espèces dans un mélange complexe (5 espèces max) | Qiagen Qiacuity One, Biorad QX200 | Quantification | GeT-Biopuces GeT-Santé |
Analyse des données
Analyse Bioinformatique et Expression Différentielle
| Principe | Données d’entrée | Applications principales | Qui contacter ? |
|---|---|---|---|
| Recherche de gènes différentiellement exprimés entre plusieurs conditions | A partir de données RNA-seq générées par la plateforme | Rendu d’un rapport d’analyse de données du projet (analyse bioinformatique des données de séquence et biostatistiques des données d’abondance). Expression différentielle | GeT-TRiX |
| Recherche de gènes différentiellement exprimés entre plusieurs conditions | A partir de données générées par la plateforme ou provenant d’une plateforme/société extérieure. Fichiers FASTQ, génome de référence, fichier d’annotation | Expression différentielle | GeT-Biopuces |
| Single-cell RNAseq – Recherche de gènes différentiellement exprimés sur cellules uniques et entre plusieurs conditions | A partir de données générées par la plateforme ou provenant d’une plateforme/société extérieure. Fichiers BCL ou FASTQ ou CellRanger, génome de référence, fichier d’annotation | Expression différentielle | GeT-Biopuces |