<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GeT : latest machines (french)</title>
		<link>http://get.genotoul.fr/</link>
		<description>Latest machines in GeT (french)</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>GeT : latest machines (french)</title>
			<url>http://get.genotoul.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://get.genotoul.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest machines in GeT (french)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:40:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Illumina MiSeq</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=174&#38;cHash=37933f9c0183b9b11f52d293bf8f1221</link>
			<description>Séquenceur Illumina Miseq</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">LOCALISATION</p><ul><li><a href="http://get.genotoul.fr/../?id=139" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETPlaGe">GeT PlaGe</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATIONS</p><ul><li>Re-séquençage</li><li>Séquençage de novo de petits génomes</li><li>Séquençage Amplicons</li><li>Tests des Librairies destinées à être séquencées sur l'Hiseq 2000</li></ul><p class="TitreMachine">CARACTERISTIQUES CONSTRUCTEUR</p><ul><li>Longueur des séquences attendues : 150 pb (2 x 150 pb en paired-ends)</li><li>1Gb / flowcell  (2 x 150 pb en paired-end)</li><li>Moins de 2% d'erreur sur les séquences alignées sur le génome de contrôle (PhiX)</li></ul><p class="TitreMachine">NOMBRE D'ECHANTILLONS SEQUENCES</p><ul><li>1 flowcell de 1 lane</li><li>Possibilité de multiplexage (24 index)</li></ul><p class="TitreMachine">PERFORMANCES</p><ul><li>1 jour pour un run de séquençage en paired-end 2x150 pb</li></ul><p class="TitreMachine">MAINTENANCE</p><ul><li>Maintenance après chaque run assurée par le personnel plateforme</li><li>Maintenance annuelle assurée par le fournisseur</li></ul><p class="TitreMachine">INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</p><ul><li><a href="http://get.genotoul.fr/../?id=180" >Durée d'accréditations, réservations et conservations des données</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Four d’Hybridation</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=162&#38;cHash=22d7ec2e50d05358d83a1d1bd1ba2a06</link>
			<description>Agilent Microarray Hybridization Oven</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li><a href="http://get.genotoul.fr/index.php?id=121" class="internal-link" ><span class="GETBiopuces">GeT Biopuces</span></a></li><li><a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>Hybridation automatisée de puces à ADN</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p><ul><li><span>Four d’hybridation pour différents types de microarrays Agilent quel que soit le format</span></li><li><span>Rack rotatif acceptant jusqu’à 24 unités d’hybridation</span></li></ul><p class="TitreMachine">  TYPE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>Chambres d’hybridation Agilent</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li style="line-height:normal"><span>Gamme de température de 5° à 70°C (± 0.10°C)</span></li><li style="line-height:normal"><span>Contrôle de la vitesse de rotation de 5 à 20 RPM</span></li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li style="line-height:normal">Maintenance      annuelle constructeur</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Scanner Agilent</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=161&#38;cHash=5cc828ae1223b530a371d6f4448f6afc</link>
			<description>Agilent high-resolution scanner G2505C</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li> <a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>Scan des microarrays Agilent tous formats. Analyse des images avec Agilent Feature Extraction</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p><ul><li><span>Le scanner Agilent possède la capacité de générer des images au format TIFF 20 bits. Cette caractéristique lui confère une gamme dynamique accrue permettant une quantification efficace des faibles signaux tout en limitant la présence de spots saturés</span></li><li><span>La calibration des PMT est réalisée automatiquement par le scanner grâce à une LED intégrée et à une calibration réalisée à l'installation</span></li><li><span>Il permet de scanner simultanément les 2 fluorochromes Cy3 et Cy5 et Alexa 647, 555, et 660</span></li></ul><p class="TitreMachine">  NOMBRE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>Carrousel pour 48 lames</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li style="line-height:normal"><span>Résolution : 2, 3, 5 ou 10 µm</span></li><li style="line-height: normal; ">Temps de scan : env. 5 min par lame à la résolution de 5 µm</li><li style="line-height: normal; ">Images au format TIFF 16 ou 20 bits</li><li style="line-height: normal; ">Calibration automatique des PMT</li><li style="line-height: normal; ">Scan automatique jusqu'à 48 lames (carrousel)</li><li style="line-height: normal; "><span>Scanner sous caisson de protection anti-ozone</span></li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li><span>Appareil sous garantie et contrat de maintenance</span></li></ul><p class="TitreMachine">LOGICIELS</p><ul><li>Agilent Scan Control<span></span></li><li><span>Agilent Feature Extraction</span> </li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ViiA 7</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=160&#38;cHash=eb29a3ccb57cc7b19271ca3a77a2b4a1</link>
			<description>Applied Biosystems ViiA 7</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li> <a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>PCR quantitative en temps réel (qPCR) format 384 puits</span> </li><li>Courbe standard, Delta Ct, Génotypage, Présence/Absence</li><li> <span>Courbes de fusion haute résolution (HRM : High Resolution Melting curves) pour les applications de génotypage, épigénétiques, etc…</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p><ul><li><span>Multiplexage: 6 filtres d’excitation (450-670 nm) et 6<span>&nbsp; </span>emission (500-720)</span></li><li><span>HRM possible</span></li></ul><p class="TitreMachine">  NOMBRE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>Bloc 384 puits (5-20 µL)</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li style="line-height:normal"><span>Uniformité de température: ±0.5°C dans les 30 sec</span></li><li style="line-height: normal; "><span>Run d’environ 35 min pour une plaque 384-puits</span></li><li style="line-height: normal; "><span>Quantification précise: Détecte un fold-change de 1.5      sur simplex</span></li><li style="line-height: normal; ">Sensibilité jusqu’à une seule copie</li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li><span>Appareil sous garantie </span><span>et contrat de maintenance</span></li></ul><p class="TitreMachine">LOGICIELS</p><ul><li><span>Viia7 RUO software avec module HRM</span></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Biorad C1000</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=159&#38;cHash=064f980d89f765088c7d01de8a939f75</link>
			<description>Biorad Thermal Cycler C1000</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li> <a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>Appareil de PCR au format 96 puits</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p><ul><li><span>Bloc 96 puits</span></li></ul><p class="TitreMachine">  NOMBRE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>De 1 à 96 échantillons</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li style="line-height:normal"><span>96 points PCR par 2 h</span></li><li style="line-height:normal"><span>Volume de 10 à 200 µl</span></li><li style="line-height:normal"><span>Maximum ramp rate&nbsp;: 5°C/sec</span></li><li style="line-height:normal"><span>Average ramp rate&nbsp;: 3.3°C/sec</span></li><li style="line-height:normal"><span>Température comprise entre 0 et 100°C</span></li><li style="line-height:normal"><span>Précision ± 0.2°C à 90°C</span></li><li style="line-height:normal"><span>Uniformité de chaque bloc <span>&nbsp;</span>± 0.4°C (mesurée dans les 10 sec à 90°C)</span></li><li style="line-height: normal; ">Gradient:&nbsp;<ul><ul type="circle"><li style="line-height:normal"><span>Précision +0.2°C en fin de ligne</span></li><li style="line-height:normal"><span>Uniformité des lignes&nbsp;: +0.4°C puits à puits       (mesurée dans les 10 sec)</span></li><li style="line-height:normal"><span>Etendue du gradient&nbsp;: 30-100°C</span></li><li style="line-height:normal"><span>Gamme de température&nbsp;: 1-24°C</span></li></ul></ul> </li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li><span>Appareil sous garantie</span></li></ul><p class="TitreMachine">LOGICIELS</p><ul><li><span>Windows CE 6.0</span></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bravo</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=158&#38;cHash=445d136b0e942b91fb273b54e734da6b</link>
			<description>Agilent Technologies Bravo</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li> <a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>Manipulation de liquides en formats tubes 1,5-2 mL ou plaques 96, 384 ou 1536 puits</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p>
<p class="bodytext">Le Bravo est un automate de pipetage compact (9 positions SBS) pour la manipulation de liquides aux formats tubes 1,5-2 mL ou plaques 96, 384 ou 1536 puits. Il est doté de deux têtes de pipetages au format 96 puits :</p><ul><li><span>Une tête 96LT acceptant des cônes &quot;large volume&quot; pour des pipetages de 2 à 250 µL</span></li><li><span><span><span><span><ins></ins></span></span></span></span><span><span><span> </span></span></span>Une tête 96ST acceptant des cônes &quot;faible volume&quot; pour des pipetages de 300 nL à 70 µL </li></ul><p class="TitreMachine">  NOMBRE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>Variables, fonction des applications</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li><span>Précision de pipetage : CV&lt;5% dans la gamme 300 nL – 250 µL</span></li><li><span>Automate précis et rapide, particulièrement adapté au set-up de qPCR au format 384-1536 puits</span></li><li><span>Préparation des plaques de qPCR 384 puits en 5 à 25 minutes en fonction de la complexité des pipetages</span></li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li><span>Appareil sous garantie et contrat de maintenance</span></li></ul><p class="TitreMachine">  LOGICIEL</p><ul><li> <p>VWorks</p></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BioSpec-nano</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=157&#38;cHash=127f6d99078dc25ca8b0fae768f1bd8b</link>
			<description>Shimadzu BioSpec-nano</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li> <a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>Contrôle qualité et dosage de la concentration des échantillons</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p><ul><li><span>Le spectrophotomètre UV-Visible BioSpec -nano permet d’effectuer des mesures précises de micro-volumes d’échantillons (1 à 2 µl) avec une reproductibilité optimale. </span></li><li><span>Il assure un nettoyage automatique de la cellule de mesure.</span></li></ul><p class="TitreMachine">  TYPE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>Mesure d'un échantillon à la fois</span></li><li><span>Programmes prédéfinis pour acides nucléiques (ADN, ARN, oligonucléotides) marqués ou non par des fluorophores courants et pour le dosage des protéines</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li><span>Mesure de l'absorbance entre 220 et 800 nm en quelques secondes</span></li><li><span>Largeur de bande 3 nm, précision </span><span>±</span><span>1 nm</span></li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li><span>Appareil sous garantie jusqu'à fin 2011. Le plateau TRiX  fera réaliser par le fournisseur les réparations éventuellement  nécessaires au-delà de la garantie</span></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FastPrep®-24</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=156&#38;cHash=0022530789024ea15fdc267c070bde02</link>
			<description>MP Biomedicals FastPrep-24</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li> <a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>Broyage d’échantillons à température ambiante ou à froid</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p><ul><li>Broyage par billes</li><li>Vitesse de 4 à 6,5 m/s</li><li>Temps de broyage de <span>&nbsp;</span>40 secondes voire moins</li><li><span>Taille des échantillons jusqu’à 40g</span></li></ul><p class="TitreMachine">  NOMBRE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>Portoir à température ambiante&nbsp;: 24 tubes de 2mL</span></li><li><span>Portoir pour broyage à froid (carboglace)&nbsp;: 24 tubes de 2mL</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li><span>Broyage de 24 échantillons en quelques secondes (temps fonction de l’échantillon)</span></li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li><span>Appareil sous garantie</span></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MultiNA</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=155&#38;cHash=c7ce60c29d795487329bf45166978204</link>
			<description>Shimadzu MultiNA</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">  LOCALISATION</p><ul><li> <a href="http://get.genotoul.fr/../?id=141" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETTrix">GeT TRIX</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION  </p><ul><li><span>Automatisation de l'électrophorèse d'ADN</span></li><li><span>Contrôle qualité, taille et dosage des échantillons d'ADN (produits de PCR, plasmides digérés ou non, etc.)</span></li><li><span>Appareil particulièrement adapté aux génotypages réalisés par PCR standard</span></li></ul><p class="TitreMachine">  CARACTERISTIQUES  </p><ul><li><span>Le MultiNA est un automate pour réaliser l'électrophorèse en micro-canaux de 1 à 96 échantillons d'ADN.</span></li><li><span><span><span><span><ins></ins></span></span></span></span><span>Faible coût d'analyse grâce aux micropuces réutilisable</span></li><li><span>Rapidité d’analyse&nbsp;: 75 sec/Analyse</span></li><li><span>Sensibilité de d<span><span><span><ins></ins></span></span></span>étection: le détecteur est 10 fois plus sensible que le marquege au BET</span>&nbsp;<span><span></span></span></li><li><span><span><span></span></span></span>Bonne résolution et reproductibilité&nbsp;<span><span><span></span></span></span></li></ul><p class="TitreMachine">  NOMBRE D'ECHANTILLONS  </p><ul><li><span>De 1 à 96 échantillons</span></li></ul><p class="TitreMachine">  PERFORMANCES  </p><ul><li><span>Électrophorèse automatisée de 96 échantillons en 3 heures environ</span></li><li><span>Précision sur la taille des fragments +/- 10 bp</span></li></ul><p class="TitreMachine">  MAINTENANCES  </p><ul><li><span>Appareil sous garantie jusqu'à fin 2011. Le plateau TRiX fera réaliser par le fournisseur les réparations éventuellement nécessaires au-delà de la garantie</span></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roche MS200</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=164&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=153&#38;cHash=bfd8cbe4b0128c230ed0e72cb5750db1</link>
			<description>capture d'images des puces à ADN Roche NimbleGen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TitreMachine">LOCALISATION</p><ul><li><a href="http://get.genotoul.fr/../?id=121" target="_blank" class="internal-link" ><span class="GETBiopuces">GeT Biopuces</span></a></li></ul><p class="TitreMachine">APPLICATION </p><ul><li>Scanner à fluorescence pour lames de verre </li></ul><p class="TitreMachine">CARACTERISTIQUES&nbsp;</p><ul><li>Acquisition simultanée de signaux fluorescents sur lames de  verre à deux longueurs d'onde (532 et 635 nm). Cette  lecture repose sur l'usage de deux lasers non confocaux. L'appareil  permet donc la visualisation et l'analyse de données issues de micro  réseaux d'ADN avec une résolution allant de 2 à 40 microns. Le scanner  dispose d'outils informatiques et logiciels dédiés à l’analyse d’image.</li></ul><p class="TitreMachine">TYPE D'ECHANTILLONS&nbsp;</p><ul><li>Lames de verre</li></ul><p class="TitreMachine">PERFORMANCES </p><ul><li>La vitesse du scan dépend de la résolution choisie. Le scanner utilise un chargeur automatique d'une capacité de 48 lames maximum.</li></ul><p class="TitreMachine">MAINTENANCES&nbsp; </p><ul><li>Maintenance annuelle par le fournisseur.</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
