<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GeT : latest news (french)</title>
		<link>http://get.genotoul.fr/</link>
		<description>Latest news from GeT (french)</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>GeT : latest news (french)</title>
			<url>http://get.genotoul.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://get.genotoul.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from GeT (french)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 15:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Introduction au RNA-seq</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=177&#38;cHash=c254d7bd6f6aab51c6c963fe8022664e</link>
			<description>Retrouvez ici la présentation faite dans le cadre des séminaires LGC.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Retrouvez <a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/Presentation/PlaGe/120328_animation_RNAseq.pdf" title="TEXT, 120328 animation RNAseq, 120328_animation_RNAseq.pdf, 3.1 MB" >ici</a> la présentation faite dans le cadre des séminaires LGC.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maîtriser l’impact de l’ADN génomique contaminant dans la RT-qPCR avec ValidPrime</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=176&#38;cHash=d0d9094e53b52004df6380c5e63634c2</link>
			<description>Henrik Laurell présente sa méthode ValidPrime qui permet de mesurer l’impact de l’ADNg contaminant...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Henrik Laurell présente sa méthode ValidPrime qui permet de mesurer l’impact de l’ADNg contaminant sur la qPCR.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://get.genotoul.fr/uploads/media/Séminaire_ValidPrime_13-03-12.pdf" length ="263917" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://get.genotoul.fr/uploads/media/ValidPrime_I2MC_13_Mars_2012.pdf" length ="2361266" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Séminaires QPCR</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=175&#38;cHash=6f6e73243d0c558f4e4b3378fe32f82f</link>
			<description>Le plateau GeT-TQ organise une série de séminaires-débats autour de la QPCR sur différents sites...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le plateau GeT-TQ organise une série de séminaires-débats autour de la QPCR sur différents sites toulousains.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://get.genotoul.fr/uploads/media/Affiche_séminaire_QPCR_2012.pdf" length ="315862" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://get.genotoul.fr/uploads/media/Présentation_QPCR.pdf" length ="8700340" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Quantification des miRNAs par la technologie EXIQON</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=171&#38;cHash=fe329a40d7e2b4508bc47a8bc3a90796</link>
			<description>Support de présentation suite au séminaire &quot;Quantification des miRNAs par la technologie EXIQON&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bonjour à tous </p>
<p class="bodytext">Suite à la présentation faite par Niels Montano Frandsen de la société EXIQON, le mardi 22 Novembre 2011, la plateforme GeT met à disposition le pdf&nbsp;du séminaire sur la quantification des miRNAs grâce à la technologie EXIQON.</p>
<p class="bodytext">Lien présentation EXIQON</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:50:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://get.genotoul.fr/uploads/media/Exiqon-Toulouse-111122.pdf" length ="4772517" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Miseq est arrivé!!!</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170&#38;cHash=f6075984d36b8b8fb0e400fcbe48057b</link>
			<description>Le petit séquenceur d'Illumina est sur la PlaGe</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Un an après l'arrivée de l'Hiseq, la Plateforme Génomique accueille le Miseq d'Illumina. Basé sur la même technologie que l'Hiseq, il permet de réaliser <strong>6.8 millions de séquences de 150pb en paired-end</strong> (2 x150) soit plus de 1Gb. Il est particulièrement adapté à la validation des librairies Hiseq, le reséquençage, le séquençage <em>de novo</em> de petit génome, les analyses 16S métagénomiques et les smallRNA. </p>
<p class="bodytext">Il sera très prochainement mis à disposition des laboratoires.<br /> Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter à <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hfopnjrvfAupvmpvtf/josb/gs');" >genomique(at)toulouse.inra.fr</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quantification des miRNAs par la technologie EXIQON</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=169&#38;cHash=46050310c1d65f951da104d1cde4f505</link>
			<description>Séminaire sur la quantification des miRNAs grâce à la technologie EXIQON</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bonjour à tous</p>
<p class="bodytext"><br />Le mardi 22 Novembre 2011, la plateforme GeT organise un séminaire sur la quantification des miRNAs grâce à la technologie EXIQON.</p>
<p class="bodytext">La présentation sera faite par Niels Montano Frandsen de la société EXIQON.</p>
<p class="bodytext">Rendez vous donc à 11h à la salle H.Paris, Bat L4, I2MC-UMR 1048, de l'Hopital Rangueil.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:19:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://get.genotoul.fr/uploads/media/annonce_exiqon.pdf" length ="97146" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Journée Retours HiSeq2000 du 07/10/2011</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=168&#38;cHash=c2c618f4e9c0da926175b8bba4c4dfeb</link>
			<description>Mise à disposition des présentations</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Plus de 120 personnes se sont retrouvées sur le centre d'Auzeville pour cette journée de partage d'expérience moins d'un an après la mise en service de ce séquenceur nouvelle génération. <br />Merci à tous les orateurs et aux participants.</p>
<p class="bodytext">Retrouvez une partie des présentations qui ont été faites : </p><ul><li><a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/01_Denis_Milan.pdf" title="TEXT, 01 Denis Milan, 01_Denis_Milan.pdf, 1.3 MB" >Evolutions de la Plateforme GeT</a> (D. Milan, PF GeT-PlaGe)</li><li><a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/02_Gerald_Salin.pdf" title="TEXT, 02 Gerald Salin, 02_Gerald_Salin.pdf, 764 KB" >Gestion des données HiSeq2000</a> (G. Salin, GeT PlaGe/C. Klopp Genotoul Bioinfo)</li><li><a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/03_Mohamed_Zouine.pdf" title="TEXT, 03 Mohamed Zouine, 03_Mohamed_Zouine.pdf, 1.7 MB" >Analyse du développement précoce du fruit chez la tomate par une approche RNAseq</a> (M. Zouine, ENSAT Toulouse)</li><li><a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/06_Agnes_Bonnet.pdf" title="TEXT, 06 Agnes Bonnet, 06_Agnes_Bonnet.pdf, 1.0 MB" >Identification de « biomarqueurs » de la croissance folliculaire basale chez la brebis</a> (A. Bonnet, INRA Toulouse)Recherche de SNP chez un organisme non séquencé : la caille japonaise <a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/09_Frederique_Pitel.pdf" title="TEXT, 09 Frederique Pitel, 09_Frederique_Pitel.pdf, 1.7 MB" >1</a>/<a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/09_Patrice_Dehais.pdf" title="TEXT, 09 Patrice Dehais, 09_Patrice_Dehais.pdf, 643 KB" >2</a> (F. Pitel/P. Dehais, INRA Toulouse)</li><li><a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/11_Gregory_Carrier.pdf" title="TEXT, 11 Gregory Carrier, 11_Gregory_Carrier.pdf, 2.4 MB" >Etude de la diversité clonale chez Vitis vinifera</a> (G. Carrier, SupAgro Montpellier)</li><li><a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/14_Thomas_Faraut.pdf" title="TEXT, 14 Thomas Faraut, 14_Thomas_Faraut.pdf, 2.5 MB" >Cartographie par séquençage d'hybrides irradiés </a>(T. Faraut, INRA Toulouse)</li><li><a href="http://get.genotoul.fr/fileadmin/user_upload/actualites/2011/retourHiSeq/17_Philippe_Bardou.pdf" title="TEXT, 17 Philippe Bardou, 17_Philippe_Bardou.pdf, 0.9 MB" >CAPRISNP : détection de SNP chez la chèvre</a> (P. Bardou, INRA Toulouse)</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GeT va continuer son développement avec les &quot;Investissements d'avenir&quot;</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=164&#38;cHash=b8e915b6f2f78a02f3c44063a9dc2b8f</link>
			<description>En octobre dernier, GeT était partie prenante du projet inDiGen déposé aux investissements d’avenir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">En octobre dernier, GeT était partie prenante du projet inDiGen déposé aux investissements d’avenir dans le cadre de l’appel <a href="http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-INFRASTRUCTURES-2010.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Infrastructures nationales</a>, avec 6 autres plateformes IBiSA (Nice, Strasbourg, Montpellier, Pasteur, Montagne Sainte Geneviève, Marseille. Le jury avait apprécié positivement notre dossier, mais avait demandé le regroupement de notre projet avec les projets du CNS et du CNG, ainsi qu’avec la partie NGS du dossier déposé par ReNaBi.</p>
<p class="bodytext"><br />Un petit noyau constitué par Pierre Le Ber (CNS Evry), Jean François Gibrat (INRA Jouy), Pascal Barbry (CNRS Nice), Claudine Médigue (CNS Evry), Jorg Hager (CNG Evry) et Denis Milan (INRA Toulouse) a travaillé au regroupement des projets sous l’autorité de Jean Weissenbach pour aboutir au projet <a href="http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/bio-sante-banques/23/5/9-genomique-infrastructures-biologie-sante-9_170235.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >France Génomique</a>.</p>
<p class="bodytext"><br />Le projet va permettre une coordination nationale des plateformes de génomique tournées vers le séquençage de nouvelles générations pour plus de mutualisation et d’efficacité des plateformes. Nous allons ainsi présenter une offre intégrée à la communauté scientifique, apte à prendre en charge des projets de tailles différentes. Un montant global de 60 M€ a été attribué au projet sur 10 ans. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Partage d'expériences séquenceur Illumina HiSeq2000 le 07/10/2011</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=163&#38;cHash=d017a6459a56dbda3da3ba6aa591520b</link>
			<description>La plateforme GeT et ses équipes pilotes ont       le plaisir de vous convier à une journée de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La plateforme <a moz-do-not-send="true">GeT</a> et ses équipes pilotes ont       le plaisir de vous convier à une journée de bilan de la validation       du séquenceur nouvelle génération <a href="index.php?id=133&amp;L=0&amp;tx_ttnews[tt_news]=117&amp;cHash=41a6a29304e3940b1df90ca7605735b9" moz-do-not-send="true">Illumina         HiSeq 2000</a>.<br />       <br />       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Le 7 octobre 2011 sur le centre           INRA d'Auzeville<br />       </strong><br />       Les équipes pilotes présenteront leur projet de recherche et les       résultats obtenus. Il y aura également une         présentation des <strong>perspectives d'évolution </strong><strong>de la Plateforme</strong> GeT dans les domaines de recherche         sur l'humain, la santé, les microorganismes, les animaux et les         végétaux. <br />         <br />         Vous trouverez ci-joint le programme provisoire. L'inscription à         cette journée est gratuite mais obligatoire. Vous trouverez le <a href="http://get.genotoul.fr/index.php?id=188" >formulaire           d'inscription</a> sur le site <a href="http://get.genotoul.fr/" target="_blank" >GeT</a>. <br />       Merci de diffuser cette information auprès de vos unités.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:12:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://get.genotoul.fr/uploads/media/Annonce_GeT-PlaGe_HiSeq2000.pdf" length ="59789" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvel arrivant</title>
			<link>http://get.genotoul.fr/index.php?id=128&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=154&#38;cHash=d33f6c4a76b5c3c200b8ff99ab119e51</link>
			<description>Ingénieur d'Étude Bioinformaticien / Biostatisticien (recrutement INRA 2011)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Yannick Lippi rejoint l'équipe de GeT-TRiX au 1er août 2011.</p>
<p class="bodytext">Il participera à l'accueil des utilisateurs sur le plateau et l'analyse biostatistique des données.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
